
sعرض موثق ٪

✓ آخر تحقق: 2026-11-04 12:47:09 · Wfrna لا يبيع هذا المنتج.
| السعر | السعر السابق | تاريخ الفحص |
|---|---|---|
| 22.09 OMR | 29.42 | 2026-11-04 12:47:09 |
| 23.45 OMR | 29.42 | 2026-10-18 10:16:01 |
| 24.08 OMR | 29.42 | 2026-10-13 12:15:18 |
| 24.50 OMR | 29.42 | 2026-10-10 13:16:48 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-10-01 15:30:40 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-10-01 09:01:01 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-10-01 02:46:27 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-09-30 20:31:52 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-09-30 10:02:11 |
| 234.00 OMR | 281.00 | 2026-09-30 02:16:47 |
تظهر العروض النشطة ذات الصلة، مع أولوية محسّنة لمتاجر PRO.